
輸出容量(kVA) | :50 / 55 |
輸出功率(kW) | :40 / 44 |
功率因數 | :0.8(滯后) |
頻率(Hz) | : 50 |
輸出電壓(V) | :400 / 230 |
最大(長行/備用)輸出電流(A) | :72 /79.2 |
機組尺寸(長×寬×高)(mm) | :1800×760×1400 |
機組凈重(kg) | :940 |
柴油機 |
生產廠家 | :東風康明斯 (DCEC) |
型號 | :4BTA3.9-G2 | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數 | :4 | 最大輸出功率(kW) | :55 |
氣缸排列方式 | :L | 燃油規格、等級 | :中國0#(輕柴油) |
缸徑/行程(mm) | :102/120 | 燃油消耗量(g/kw.h) | :216/220 |
氣缸總容積(L) | :3.9 | 潤滑油規格、等級 | :API-CD級以上 |
壓縮比 | :16.5:1 | 潤滑油總容量(L) | :10.9 |
進氣方式 | :渦輪增壓 | 最高潤滑油溫度(℃) | :121 |
調速方式 | :電子調速 | 排煙最高溫度(℃) | :46/485 |
節溫器調節溫度范圍(℃) | :82-95 | 進氣壓力(kPa) | : 100 |
允許最大背壓(mmHg) | :76 | 進氣量(L/S) | :48/57 |
冷卻方式 | :閉式循環水冷 | 排氣量(L/S) | :130/155 |
冷卻液容量(L)僅發動機 | :7.9 | 最高冷卻液溫度(℃) | :100/104 |
發電機 |
生產廠家 | :上海麥格特電機有限公司 (MEGATON) |
型號 | :MWL34540 23BHS1 | 勵磁方式 | :自勵式 |
穩態電壓調整率 | :±0.5% | 電壓調整范圍 | :≥±0.5%Un |
瞬態電壓調整率 | :85%—120%Un | 恢復時間 | :≤1s |
絕緣等級 | :H(溫升限值125K) | 電壓控制方式 | :AVR(SMAVC6307F) |
線電壓波形正弦性畸變率 | :≤3% | 過載能力 | :1.5倍2分鐘 |
防護等級 | :IP22 | 短路能力 | :3倍2秒鐘 |
效率 | :92.8% | 冷卻方式 | :自冷式 |
電話干擾系數 | :THF<2%,TIF<50 | 轉子型式 | :凸極式 |
注:以上技術數據僅供參考
国产一区二区三区,,偷窥 性别 瘾 XXXXX,,国内熟女精品熟女A片视频,,老师扒下内裤让我爽了一夜,
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>